
| Modo | Texto negro o color | Velocidad (ppm) en papel normal |
|---|---|---|
| Borrador rápido | Texto negro | Hasta 16 |
| Texto mezclado con gráficos en color | Hasta 12 |
| Modo de impresión | Resolución |
|---|---|
| Papel normal/Borrador rápido | 300 x 300 ppp |
| Papel normal/Normal rápido | 600 x 600 ppp |
| Papel normal/Normal | 600 x 600 ppp |
| Papel para inyección de tinta/Óptima | 1200 x 1200 ppp |
| Ppp máximos | 1200 x 1200 ppp* |
| Calidad de impresión | Resolución |
|---|---|
| Borrador rápido | 600 x 300 ppp |
| Normal rápida | 600 x 600 ppp |
| Normal | 600 x 600 ppp |
| Papel para inyección de tinta/Óptima | 1200 x 1200 ppp (Photo REt) |
| Ppp máximos | 4800 x 1200 optimizados (Photo REt)* |
| Modo de impresión | Resolución |
|---|---|
| Borrador rápida | Automático |
| Normal rápida | Automático |
| Normal | Automático |
| Óptima | Automático |
| Ppp máximos | 4800 x 1200 ppp optimizados (Photo REt) * |
| Componentes | Requisitos para Windows | Requisitos
para Macintosh |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Sólo controlador de Windows 2000 Professional, Windows XP (Home, Pro, x64) , Vista | Macintosh OS X 10.3.9 y posterior |
| Procesador | Cualquier procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o compatible (233 MHz o superior) | Procesador PowerPC G3, G4, G5, o Intel Core |
| Procesador de 800 MHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64) para Vista | ||
| Memoria RAM mínima | 128 MB (se recomienda 256 MB) | 128 MB (se recomienda 256 MB) |
| 512 MB RAM (para Vista) | ||
| Espacio libre en el disco | 250 MB | 150 MB |
| 700 MB (para Vista) | ||
| Unidad de CD-ROM | 4x (CD-RW recomendado) | 4x |
| Explorador | Microsoft Internet Explorer 5.01 con SP2 o superior | Cualquier explorador web |
| Conexión | Puerto USB (no incluye cable) | Puerto USB (no incluye cable) |
| Conectividad estándar |
|---|
| Puerto trasero: Bus Serie Universal (USB) de alta velocidad |
| Categoría | Especificaciones |
|---|---|
| Carta EE.UU. | de 16 a 24 libras (65-90 g/m 2) |
| Oficio | de 20 a 24 libras (70-90 g/m 2) |
| Sobres | de 20 a 24 libras (70-90 g/m 2) |
| Fichas | máximo de 110 libras (hasta 200 g/m 2) |
| Papel fotográfico | máximo de 75 libras (hasta 280g/m 2) |
| Tipo de papel | Capacidad de la bandeja de entrada | Capacidad de la bandeja de salida |
|---|---|---|
| Papel normal | 80 hojas | Hasta 50 hojas |
| Sobre | 10 sobres | 10 sobres |
| Tarjeta de felicitación | 20 tarjetas | 20 tarjetas |
| Etiquetas (hojas tamaño Carta EE.UU. o A4) | 15 hojas | 15 hojas |
| Papel fotográfico | 15 hojas | 15 hojas |
| Fichas | 20 tarjetas | 20 tarjetas |
| Transparencias | 20 hojas | 20 hojas |
| Dimensión | Tamaño |
|---|---|
| Ancho - mínimo y máximo | 77 a 216 mm (3 a 8,5 pulgadas) |
| Longitud - mínima y máxima | 127 a 356 mm (5 a 14 pulgadas) |
| Tipo de papel | Tamaño |
|---|---|
| Carta EE.UU. | 215 x 279 mm (8,5 x 11 pulgadas) |
| Oficio EE.UU. | 215 x 355 mm (8,5 x 14 pulgadas) |
| Ejecutivo | 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 pulgadas) |
| A4 | 210 x 297 mm (8,2 x 11,6 pulgadas) |
| A5 | 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pulgadas) |
| 5 x 7 pulgadas | 127 x 178 mm (5 x 7 pulgadas) |
| 8 x 10 pulgadas | 203 x 254 mm (8 x 10 pulgadas) |
| Tipo de sobre | Tamaño |
|---|---|
| Nº 10 EE.UU. | 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 pulgadas) |
| Invitación A2 | 111 x 146 mm (4,37 x 5,75 pulgadas) |
| DL | 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 pulgadas) |
| C6 | 114 x 162 mm (4,48 x 6,38 pulgadas) |
| Tipo de tarjeta | Tamaño |
|---|---|
| Ficha de 3 x 5 | 76 x 127 mm (3 x 5 pulgadas) |
| Ficha de 4 x 6 | 102 x 152 mm (4 x 6 pulgadas) |
| Ficha de 5 x 8 | 127 x 203 mm (5 x 8 pulgadas) |
| A6 | 105 x 148,5 mm (4,1 x 5,8 pulgadas) |
| Tipo | Tamaño |
|---|---|
| Carta EE.UU. | 8,5 x 11 pulgadas (215,9 x 279,4 mm) |
| A4 europeo | 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pulgadas) |
| Tipo de Papel fotográfico | Tamaño |
|---|---|
| Carta EE.UU. | 216 x 279 mm (8,5 x 11 pulgadas) |
| A4 | 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pulgadas) |
| 4 x 6 con pestaña | 10 x 15,2 cm (4 x 6 pulgadas) |
| 3,5 x 5 | 89 x 127 mm (3,5 x 5 pulgadas) |
| 5 x 7 | 127 x 178 mm (5 x 7 pulgadas) |
| Tarjeta fotográfica con pestaña | 10 x 20 cm (4 x 8 pulgadas) |
| Tipo de Papel fotográfico | Tamaño |
|---|---|
| 4 x 6 con pestaña | 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas) |
| Tarjeta fotográfica | 10 x 20 cm. (4 x 8 pulgadas) |
| Panorámica (4 x 10) | 10 x 25 cm (4 x 10 pulgadas) |
| Panorámica (4 x 12) | 10 x 30 cm (4 x 12 pulgadas) |
| Papel | Zona de impresión |
|---|---|
| Carta - 8,5 x 11 pulgadas | 8 x 10,5 pulgadas |
| Oficio - 8,5 x 14 pulgadas | 8 x 13,5 pulgadas |
| A4 - 210 x 297 mm | 203,2 x 283,5 mm |
| Papel | Márgenes izquierdo y derecho | Margen superior | Margen inferior |
|---|---|---|---|
| Papel en tamaños A5, B5 o definidos por el usuario | 3,2 mm | 1,8 mm | 12,7 mm |
| Carta, Oficio, Ejecutivo, definido por el usuario | 0,25 pulgadas | 0,06 pulgadas | 0,50 pulgadas |
| Sobres | Margen
izquierdo: 6,4 mm (0,25 pulg.) Margen derecho: 12,7 mm (0,50 pulg.) |
3,2 mm (0,13 pulg.) | 3,2 mm (0,13 pulg.) |
| Categoría | Especificaciones |
|---|---|
| Ancho | 422 mm (16,6 pulg.) |
| Altura | 140 mm (5,5 pulg.) |
| Profundidad | 316 mm (12,45 pulg.) |
| Peso (con cartuchos) | 2,04 kg (4,5 libras) |
| Categoría | Especificaciones |
|---|---|
| Voltaje de entrada | De 100 a 240 V |
| Frecuencia de entrada | de 50 a 60 Hz |
| Consumo de energía (máximo) | Promedio
de 7 vatios cuando no imprime Promedio de 20 vatios cuando imprime Menos de 3 vatios en modo de ahorro de energía |
| Condiciones de funcionamiento máximas | Especificaciones |
|---|---|
| Temperatura | De 41 a 104 ºF (de 5 a 40 ºC) |
| Humedad | Del 15 al 80% de humedad relativa sin condensación |
| Condiciones de funcionamiento óptimas | Especificaciones |
|---|---|
| Temperatura | De 59 a 86 ºF (de 15 a 30 ºC) |
| Humedad | Del 20 al 80% de humedad relativa sin condensación |